24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7127285 ] 樹蛙懶覺頭 的評論:最近晚上很少開喔( 2024-11-29 23:04:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6444685 ] Tzzi 的評論:我的寶貝最棒了( 2024-11-29 05:31:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2251013 ] 三咖嘟 的評論:漂亮可愛 好互動( 2024-11-22 12:54:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1543534 ] 鹿爺爺 的評論:( 2024-11-22 07:04:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2097340 ] 11視訊一起爽 的評論:這個要小心會暈船??( 2024-11-21 18:01:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3262753 ] Lapis 的評論:棒( 2024-11-15 22:39:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6226606 ] 誠實不好嗎 的評論:( 2024-11-11 12:05:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3030832 ] 3公分色迪迪 的評論:美如仙女,讚?!( 2024-11-07 14:47:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534664 ] 一千 的評論:超可愛迷人,很配合你保證滿意( 2024-11-06 19:45:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1485654 ] M1485654 的評論:小妹妹很可愛( 2024-11-05 19:39:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7333538 ] 軟屌絲 的評論:好漂亮的美眉,身材好棒你看一次之後會腦海一直浮現美( 2024-11-05 17:19:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3038108 ] 奶控歐爸 的評論:厲害,預定每天來( 2024-10-27 11:27:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 09:58 | 10:10 | 12 分鐘 |
2 | 08:59 | 09:06 | 7 分鐘 | |
3 | 08:50 | 08:51 | 1 分鐘 | |
4 | 06:43 | 07:04 | 22 分鐘 | |
5 | 2024-12-10 | 20:24 | 20:44 | 20 分鐘 |
6 | 20:19 | 20:22 | 3 分鐘 | |
7 | 20:11 | 20:13 | 3 分鐘 | |
8 | 15:32 | 15:32 | 1 分鐘 | |
9 | 12:38 | 12:45 | 7 分鐘 | |
10 | 11:50 | 11:50 | 0 分鐘 | |
11 | 09:40 | 09:43 | 3 分鐘 | |
12 | 09:30 | 09:31 | 2 分鐘 | |
13 | 06:38 | 06:56 | 18 分鐘 | |
14 | 2024-12-09 | 14:27 | 14:35 | 8 分鐘 |
15 | 2024-12-08 | 18:59 | 19:10 | 11 分鐘 |
16 | 09:05 | 09:25 | 20 分鐘 | |
17 | 08:37 | 08:58 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 20:38 | 21:32 | 54 分鐘 |
19 | 16:51 | 17:13 | 22 分鐘 | |
20 | 13:57 | 14:07 | 10 分鐘 | |
21 | 13:02 | 13:40 | 38 分鐘 | |
22 | 09:34 | 09:49 | 15 分鐘 | |
23 | 09:29 | 09:32 | 3 分鐘 | |
24 | 06:39 | 07:00 | 21 分鐘 | |
25 | 2024-12-06 | 16:38 | 17:11 | 32 分鐘 |
26 | 14:31 | 14:31 | 1 分鐘 | |
27 | 10:20 | 10:21 | 1 分鐘 | |
28 | 08:36 | 08:58 | 22 分鐘 | |
29 | 06:49 | 07:05 | 16 分鐘 | |
30 | 2024-12-05 | 16:22 | 16:30 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 b24.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|